WGP Optima A1 Multiple Output USB 5V DC12V12V MINI UPS para sa ONU ug WiFi router
Tipo:WGP Optima A1
Pagpakita sa Produkto
Espisipikasyon
| Modelo | WGP Optima A1 | |||
| Tipo sa Baterya | 18650 li-ion | |||
| Boltahe sa Pag-input | DC 12V | |||
| Gahum sa Output (Max.) | 24W | |||
| Mga Output Port | USB | DC 1 (Bersyon 5912 lamang) | DC 1 (Bersyon 51212 lamang) | DC 2 |
| Boltahe sa Output | USB 5V | DC 9V | DC 12V | DC 12V |
| Boltahe ug Kuryente sa Output | USB 5V 2A | DC 9V 1A | DC 12V 1A | DC 12V 1A |
| Gahum sa Pag-output | 7.5W | 9W | 12W | 12W |
| Kapasidad sa Baterya ug Gidaghanon. | 10400mAh(2600mAh*4) | |||
| Impormasyon sa Gidak-on | 116 x 73 x 24 mm | |||
| Timbang nga Putlon (kg) | 0.248kg | |||
| Mubo nga sulat: Ang 5912 ug 51212 nga mga bersyon adunay tulo lang ka output port: USB X 1 ug DC X 2 port. | ||||
Mga Detalye sa Produkto
Ang kapasidad niining UPS kay labaw sa 10400mAh. Ang kapasidad tinuod ug dili bakak. Mahimo kining gamiton bisan kon maputol ang kuryente. Ang router ug ONU gipadagan sulod sa sobra sa 6 ka oras.
Ang pagpaandar lang sa WIFI router mahimong molapas sa 8 ka oras.
Dako ang kapasidad ug makasuporta sa suplay sa kuryente para sa tulo ka device, sama sa router+ONU+mobile.
Senaryo sa Aplikasyon
Palihug tan-awa ang oras sa paggamit sa kagamitan nga gigamit. Among ginapaabot ang imong konsultasyon!








